产品信息:
施耐德SPM Online-UPS 10kVA塔式标准220V中国高品质,双转换在线UPS,即使在最不稳定的电源条件下也可满足基本的电源保护需求。包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, USB信号线, 用户手册
产品总览
关键特性 | |
自动内部旁路 | 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。 |
经 UPS 关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 |
ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
EPO接口 | 把设备连接到紧急电源关闭 (EPO) 系统,这样能够在紧急情况下关闭电源。 |
输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
串行连接 | 使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
USB connection | 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
可服务性 | |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
预测故障通知。 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
特点 | |
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
宽电压范围输入 | 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。 |
高效率 | 高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定 |
输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
直观的监控功能 | 以多种语言提供清楚准确的信息,使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。 |
双转换在线拓扑结构 | 保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。 |
ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
管理软件 | 允许您轻松监视公用电力和管理UPS。 |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
可用性 | |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
特点 | |
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. | Management Software |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
电池上的纯正弦波输出 | 模拟市电以使有源 PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备高级别的兼容性。 |
USB connection | 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
易管理性 | |
LED Indicators | 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。 |
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
Network manageable | 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理. |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
技术规范
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 10.0kW / 10.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 94.0 % |
输出频率(与主频率同步) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
其它输出电压 | 230, 240 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
输入 | |
输入频率 | 40 - 70 Hz |
工作电压范围 | 176 - 300V |
可调整的输入电压范围 | 110 - 300 (half load)V |
满负载效率 | 94.0 % |
其他输入电压 | 230, 240 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 3小时 |
额定电池电压 | 192V |
电池充电电压(瓦) | 531瓦数 |
电池的伏安时容量 | 1599 |
运行时间 | 查看运行时间图表 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 是的 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌能量额定值 | 600焦耳 |
物理参数 | |
高 | 685mm, 68.5cm |
宽 | 190mm, 19.0cm |
深 | 447mm, 44.7cm |
净重 | 65.0kg |
毛重 | 77.0kg |
装运高度 | 910mm, 91.0cm |
装运宽度 | 320mm, 32.0cm |
装运深度 | 580mm, 58.0cm |
颜色 | 黑色 |
SCC规范 | 1073130434315 5 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 60 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 55.0dBA |
保护等级 | IP 20 |
相符性 | |
管理机构认证 | CE |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:含有SVHC |
其它的环境合规性 | 中国RoHS |
北京市昌平区青年创业大厦
免费服务热线:400-106-9689 电子邮箱:15910793998@139.com