产品信息:
智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。 包括: 软件光盘, Rack Mounting Brackets, Smart-UPS RS232信号线, USB信号线, 用户手册
技术规范
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 2.7kW / 3.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
转换时间 | 2ms typical |
输入 | |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
工作电压范围 | 160 – 286V |
可调整的输入电压范围 | 151 - 302V |
电源线数目 | 1 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 3小时 |
更换电池 | RBC43 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池的伏安时容量 | 528 |
运行时间 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB |
控制盘 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
紧急关断 | 是的 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌能量额定值 | 480焦耳 |
滤波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理参数 | |
高 | 89mm, 8.9cm |
宽 | 483mm, 48.3cm |
深 | 660mm, 66.0cm |
净重 | 43.64kg |
毛重 | 56.82kg |
装运高度 | 254mm, 25.4cm |
装运宽度 | 622mm, 62.2cm |
装运深度 | 980mm, 98.0cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 8.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 47.0dBA |
在线热耗散 | 400.0BTU/hr |
相符性 | |
标准质保 | 2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
其它的环境合规性 | 中国RoHS |
北京市昌平区青年创业大厦
免费服务热线:400-106-9689 电子邮箱:15910793998@139.com