产品信息:
APC公司的Back-UPS,650VA,AVR,230V,适用于中国 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器 包括: 用户手册, 保修卡
技术规范
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 390瓦数 / 650VA |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 63 Hz |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
转换时间 | 6ms typical : 10ms maximum |
输入 | |
输入频率 | 45 - 65 Hz |
工作电压范围 | 140 - 300V |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 8小时 |
更换电池 | APCRBC110 |
电池充电电压(瓦) | 10瓦数 |
电池的伏安时容量 | 77 |
效率 | 查看运行效率图表 |
运行时间 |
通讯与管理 | |
控制盘 | LED 状态显示“在线”、“电池开” |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌能量额定值 | 273焦耳 |
数据线保护 | RJ-11 Modem/Fax/DSL (调制解调器/传真/直接快连链路分路器)保护(双线单路) |
物理参数 | |
高 | 200mm, 20.0cm |
宽 | 115mm, 11.5cm |
深 | 257mm, 25.7cm |
净重 | 6.2kg |
毛重 | 6.5kg |
装运高度 | 270mm, 27.0cm |
装运宽度 | 198mm, 19.8cm |
装运深度 | 340mm, 34.0cm |
标准纸箱单元 | 2.0 |
每个运输托盘上产品数量 | 36.0 |
SCC规范 | 1073130428512 7 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-900米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 45.0dBA |
相符性 | |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:含有SVHC |
其它的环境合规性 | 中国RoHS |
北京市昌平区青年创业大厦
免费服务热线:400-106-9689 电子邮箱:15910793998@139.com