产品信息:
APC公司的节电型Back-UPS Pro 1000,230V,适用于中国 能够实现高级电源保护的高性能计算机和电子设备的UPS 包括: 软件光盘, 电话线, USB信号线, 用户手册, 保修卡
技术规范
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 600瓦数 / 1.0kVA |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
转换时间 | 8ms typical : 12ms maximum |
输入 | |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
电源线数目 | 1 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 8小时 |
更换电池 | APCRBC123 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池充电电压(瓦) | 20瓦数 |
电池的伏安时容量 | 157 |
运行时间 |
|
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | USB |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌能量额定值 | 355焦耳 |
数据线保护 | 适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线(RJ-11 连接器), 网络管理卡 - 语言包 |
物理参数 | |
高 | 250mm, 25.0cm |
宽 | 100mm, 10.0cm |
深 | 382mm, 38.2cm |
净重 | 10.73kg |
毛重 | 12.73kg |
装运高度 | 340mm, 34.0cm |
装运宽度 | 235mm, 23.5cm |
装运深度 | 485mm, 48.5cm |
颜色 | 黑色 |
标准纸箱单元 | 2.0 |
标准纸箱重量 | 24.0 |
每个运输托盘上产品数量 | 32.0 |
SCC规范 | 1073130428681 0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 45.0dBA |
相符性 | ||
管理机构认证 | CCC | |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:含有SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
北京市昌平区青年创业大厦
免费服务热线:400-106-9689 电子邮箱:15910793998@139.com